Course Guide
コースガイド
自然の起伏と景観を活かした、
個性豊かな18ホール。
飛騨・木曽川国定公園の豊かな自然の中に広がる、丘陵・林間コース。
四季折々の景観に包まれながら、OUT・INそれぞれに異なる表情を持つ18ホールをお楽しみいただけます。
正確なショット、距離感、コースマネジメントが求められるレイアウトが、
プレーヤーの技量に応じたゴルフの楽しさを引き出します。
Course Layout
コースレイアウト
●クラブハウス ■ひなん小屋 ▲コース売店
コース概要


OUT Course
正確なショットが攻略の鍵となる、
戦略的なOUTコース。
BENT
(N)=ニアピン推奨ホール
(D)=ドラコン推奨ホール
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3(N) | 5(D) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 452 | 168 | 490 | 343 | 415 | 348 | 505 | 202 | 462 | 3,385 |
| Reg. | 435 | 147 | 474 | 319 | 398 | 325 | 483 | 192 | 412 | 3,185 |
| FRONT | 412 | 133 | 435 | 319 | 393 | 298 | 475 | 140 | 367 | 2,972 |
| LADIES | 345 | 130 | 420 | 301 | 268 | 298 | 428 | 135 | 305 | 2,630 |
| HDCP | 3 | 17 | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 15 | 7 | – |
KORAI
(N)=ニアピン推奨ホール
(D)=ドラコン推奨ホール
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3(N) | 5(D) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4(D) | 36 |
| Back | 445 | 168 | 493 | 348 | 404 | 350 | 498 | 205 | 461 | 3,372 |
| Reg. | 428 | 147 | 477 | 324 | 398 | 327 | 476 | 195 | 411 | 3,185 |
| FRONT | 405 | 135 | 438 | 324 | 393 | 300 | 470 | 148 | 366 | 2,979 |
| LADIES | 338 | 133 | 423 | 306 | 248 | 300 | 426 | 133 | 304 | 2,611 |
| HDCP | 3 | 17 | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 15 | 7 | – |


IN Course
開放感と距離感を楽しむ、
伸びやかなINコース。
BENT
(N)=ニアピン推奨ホール
(D)=ドラコン推奨ホール
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3(N) | 4 | 5(D) | 4 | 4(D) | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 410 | 160 | 426 | 570 | 396 | 401 | 210 | 370 | 526 | 3,469 |
| Reg. | 404 | 149 | 408 | 522 | 386 | 379 | 194 | 350 | 503 | 3,295 |
| FRONT | 391 | 133 | 381 | 500 | 363 | 355 | 174 | 334 | 488 | 3,119 |
| LADIES | 292 | 133 | 371 | 425 | 342 | 285 | 139 | 308 | 409 | 2,704 |
| HDCP | 6 | 18 | 2 | 4 | 10 | 8 | 16 | 12 | 14 | – |
KORAI
(N)=ニアピン推奨ホール
(D)=ドラコン推奨ホール
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3(N) | 4 | 5(D) | 4 | 4(D) | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 419 | 162 | 412 | 572 | 400 | 398 | 210 | 374 | 521 | 3,468 |
| Reg. | 413 | 151 | 394 | 524 | 390 | 376 | 194 | 354 | 498 | 3,294 |
| FRONT | 400 | 135 | 367 | 502 | 367 | 353 | 174 | 338 | 483 | 3,118 |
| LADIES | 301 | 135 | 357 | 427 | 346 | 282 | 136 | 312 | 404 | 2,700 |
| HDCP | 6 | 18 | 2 | 4 | 10 | 8 | 16 | 12 | 14 | – |